Mining-Algorithmen
Aus BitcoinWiki
Dies ist die bestätigte sowie die neueste Version dieser Seite.
Das ist eine Liste der wichtigsten Kryptowährungen mit ihren wichtigsten Funktionen und Funktionen für verschiedene Algorithmen.
Coins | Jahr | Ticker | Algorithmus | Schlüsselmerkmal |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | 2009 | BTC | SHA-256 | Der Flaggschiff der digitalen Währungen wird in der Europäischen Union als eintausend Pravaselect anerkannt |
Ethereum | 2015 | ETH | Dagger-Hashimoto | Die Idee, die Rechenleistung für praktisch jedes digitale Projekt zu schaffen |
Steemit | 2016 | STEEM | SHA-256 | Multimedia-Inhalte können in andere Webhosts integriert werden |
Ripple | 2013 | XRP | ECDSA | Währung, die für Banken erstellt wird, um Transaktionen schneller und sicherer zu machen |
DigiByte | 2014 | DGB | SHA256 | Entwickelt, um die Schwächen von Bitcoin und Litecoin zu beseitigen |
Monero | 2014 | XMR | CryptoNight | Konzipiert für anonyme Geldgeschäfte |
Siacoin | 2015 | SC | blake2b | Die Grundidee der Datenspeicherung |
Litecoin | 2011 | LTC | Scrypt | Litecoin ist ein Klon von Bitcoin mit schnelleren Transaktionen |
Ethereum Classic | 2015 | ETC | Dagger-Hashimoto | Dies ist das gleiche Etherium, aber die Entwickler haben einen Konflikt, und sie haben die Münze geteilt, der Preis ist viel billiger |
Dogecoin | 2013 | DOGE | Scrypt | Der komplett kopierte Algorithmus mit Litecoin mit einigen Modifikationen. Popularität durch große Investitionen in Werbung und Symbol - ein Bild des berühmten Hundes, der in engen Kreisen bekannt und geachtet ist |
NEM | 2015 | XEM | blockchain | Es gibt einen Notariatsdienst, mit dem Sie ohne hohe Provisionen sofortige Zahlungen und Geldüberweisungen auf der ganzen Welt durchführen können. Alle Geldbörsen sind geschützt |
Syscoin | 2014 | SYS | Scrypt | Hat einen ungewöhnlichen Verschlüsselungsalgorithmus und konzentriert sich auf den dezentralen Handel. Syscoin ist keine Kryptowährung plus Plattform - es ist eine in eine Kryptowährung integrierte Plattform. |
Augur | 2015 | REP | Smart contract | Augur nutzt Macht, um die Finanzmärkte vorherzusagen |
Dash | 2014 | DASH | X11 | Tracking des Senders praktisch eliminieren. Auf Wunsch des Benutzers können die Tranzactii nicht direkt verwendet werden. |
Hatch | 2018 | HATCH | X11 | Gabel von Dash. |
ByteCoin | 2012 | BCN | CryptoNight | Schützen Sie Ihr Geld mit den sichersten und fortschrittlichsten Verschlüsselungsalgorithmen. Ihnen unmöglich zu knacken. Der Versuch des Hackens würde riesige Mengen an teurer Elektrizität und Rechenleistung eines Supercomputers erfordern. Sie sind der einzige, der Zugang zu Ihrem Portemonnaie erhält. Zumindest sagen die Entwickler |
BelaCoin | 2014 | BELA | Scrypt | Damit können Sie für die von Ihnen geposteten Fotos bezahlt werden. |
lbryCoin | 2016 | LBC | LBRY | Verwenden von Musik, Filmen, Filmen usw. Laden Sie kostenlos herunter |
Radium | 2015 | RADS | Smartchain | 100% dezentrale Dienstleistungen |
Decred | 2015 | DCR | Blake256 | Tatsächlich ist es ein hybrides, konsensbasiertes Proof-of-Work-Proof-of-Stake-System (PoW / PoS), das ein Gleichgewicht zwischen den PoW-Minern und PoS-Wählern anstrebt und ein robusteres Konsenskonzept schafft |
Einsteinium | 2014 | EMC2 | Scrypt | Genau wie Kickstarter für wissenschaftliche Projekte |
Gridcoin | 2013 | GRC | BOINC | Ein System, das durch die Kombination von Rechenleistung Probleme in der Medizin, Biologie, Mathematik, Klimatologie, Astrophysik und anderen Wissenschaften löst |
VertCoin | 2014 | VTC | Lyra2RE | Die Positionierung als Gabel ist vollständig vor ASIC-Bergarbeitern geschützt. Gegen die Monopolisierung des Mining |
Dashcoin | 2014 | DSH | CryptoNight | Anonyme Kryptowährung der nächsten Generation, da der Netzwerkcode immer mit minimalen Entwicklungskosten und nahezu 0% Protokollfehlern aktualisiert wird |
Potcoin | 2014 | POT | Scrypt | Ist eine Münze der legalen Marihuana-Industrie |
Peercoin | 2012 | PPC | SHA-256 | Interessant an der Möglichkeit, Münzen zu erhalten, ist nicht nur die Bergbaugrafikkarte, sondern auch die Erzeugung neuer Münzen mit den bereits in der Geldbörse befindlichen Münzen |
Namecoin | 2011 | NMC | SHA-256 | Die Hauptanwendung von Namecoin ist eine zensurresistente Top-Level-Domain .bit, die funktional den .com- oder .net-Domains ähnelt, jedoch nicht von ICANN, dem Hauptverwaltungsorgan für Domainnamen, abhängig ist |
Nautiluscoin | 2014 | NAUT | NXT | Ziel ist es zu beweisen, dass die elektronische Währung eine gute Klasse von Anlagevermögen sein kann. |
Expanse | 2015 | EXP | Dagger-Hashimoto | Die Idee ist, die neueste Blockchain-Technologie zu verwenden, um alles zu schaffen, das die Community und das Team repräsentieren kann. Dabei wird eine dezentralisierte autonome Organisation mit einem eigenen Design verwendet, um sie wirklich dezentral zu halten |
PinkCoin | 2014 | PINK | X11 | Auf der Plattform Ethereum basierende Währung und fester Betrag an Diamanten |
FoldingCoin | 2014 | FLDC | Stanford Folding | Verwendet Ihren Computer, um den Prozess der Proteinfaltung im menschlichen Körper zu simulieren. Die in dieser Studie erzielten Ergebnisse werden zur Herstellung und Gewinnung neuer medizinischer Präparate, Behandlungsmethoden und möglicherweise mit Ihrer Hilfe offener neuer Erkenntnisse in der Medizin und insbesondere zu Forschungsproteinen und zur Behandlung tödlicher Krankheiten verwendet |
Navcoin | 2014 | NAV | X13 | Wenn Sie NAVTech und Tor verwenden, können Sie Ihre Identität schützen, wenn Sie private Einkäufe im Internet tätigen. |
ViaCoin | 2014 | VIA | Scrypt | Der Vorteil von VIA besteht darin, dass die Bestätigung der Rechte an geistigem Eigentum und die Erbringung von Dienstleistungen durch Veröffentlichung in der Blockchain erfolgt. |
DNotes | 2014 | NOTE | Scrypt | DNotes - dezentrale Peer-to-Peer-Kryptowährung, die über das Internet übertragen wird, wodurch sofortige Zahlungen an jeden auf der Welt möglich sind Nach Angaben der Entwickler schnell und sicher mit einer Mindestgebühr |
Vcash | 2014 | XVC | Blake256 | Vcash wurde als innovativ und vielversprechend konzipiert. Es verhindert Abhören und Zensur, fördert dezentrale, energieeffiziente und sofortige Netzwerktransaktionen |
Dies ist eine Liste von Algorithmen, die von verschiedenen Kryptowährungen verwendet werden
Siehe auch auf BitcoinWiki[Bearbeiten]
Ressources[Bearbeiten]
- https://mining-cryptocurrency.ru/algoritmy-kriptovalyut/
- http://bitcoinguide.online/a-list-of-cryptocurrency-algorithms/