Mining: technischer Teil
Мining (von der englischen Sprache, "mining") ist ein Prozess der Aufzeichnung der Transaktionen mit Bitcoinen in Blockchain, die allgemeinverständliche Datenbank nach allen Operationen mit Bitcoin, die für die Bestätigung der Transaktion antwortet.
Inhaltsverzeichnis
Algorithmen zum Mining von SHA-256 und Scrypt[Bearbeiten]
Im Zusammenhang mit der wachsenden Popularität von Bitcoin Ende 2013 hat sich die Komplexität des Minings vervielfacht. Viele Großinvestoren begannen, ASIC-Equipment für den Bitcoin-Mining im industriellen Maßstab zu kaufen. Mining-Kryptowährung auf SHA-256 ohne spezielle Ausrüstung hat aufgehört, profitabel zu sein (Bitcoin ist das profitabelste für Kryptowährungs-Mining auf dem SHA-256-Algorithmus). Eine ASIC-Instanz hatte eine durchschnittliche Kapazität von 600.000 Mh/s, und die leistungsstärkste Grafikkarte war ~ 850 Mh/s. Daher begann der Skript-Mining-Algorithmus der Kryptowährung an Popularität zu gewinnen.
Scrypt-Mining oder GPU-Mining sieht aufgrund der Unterschiede im Algorithmus nicht wie Bitcoin-Extraktion aus.
Mining auf dem Prozessor (CPU) und der Grafikkarte (GPU)[Bearbeiten]
Prozessor (CPU) - entworfen, um Entscheidungen zu treffen, in Übereinstimmung mit den Anweisungen der Programme.
Der Videoadapter (GPU) ist in der Lage, viele identische Duplikate sehr schnell und effizient auszuführen, gleichzeitig wird er jedoch langsam auf eine andere Aufgabe wechseln. Videoadapter führen Bulk-Krypto-Berechnungen viel schneller als die CPU aus.
Der CPU-Kern verarbeitet 4 32-Bit-Befehle pro Takt (SSE) oder 8 32-Bit-Befehle pro Takt (AVX). Die GPU Radeon HD 5970 kann 3200 32-Bit-Befehle pro Takt verarbeiten (mit ihren 3200 ALU oder Shadern). Dementsprechend kann die GPU 800 (oder 400 (mit AMX)) mal mehr Befehle pro Takt als die CPU verarbeiten.
Seit 2011 wird die CPU mit 6, 8 und 12 Kernen und einer Taktfrequenz im Bereich von 2000-3000 MHz und mehr produziert. Gleichzeitig bleibt die Radeon HD 5970 GPU (mit einer Taktfrequenz von 750 MHz) mehr als 5-mal schneller als vier 12-Kern-CPUs mit einer Frequenz von 2,3 GHz (wobei letztere etwa 4700 $ kostet, im Gegensatz zu 350 $ für HD5970). Daher verliert das Mining mit Hilfe des Prozessors (CPU) die GPU an das Mining.
Mining auf GPU von AMD und NVIDIA[Bearbeiten]
NVIDIA Videoadapter sind aufgrund ihrer Designmerkmale weniger leistungsfähig und machen den Aufbau der Farm um ein Vielfaches teurer als bei Lösungen von AMD. Die leistungsfähigsten Videokarten nVidia haben eine Kapazität von ~ 150 Kh/s, AMD - 1500 kh/s. Aber nVidia hat eine Karte "Tesla S2070", die 700 kh/s ausgibt.
Technischer Teil[Bearbeiten]
Mining Farm-Komponenten[Bearbeiten]
Hauptartikel: Mining-Farm
Die Hauptkomponenten der Farm sind fast dieselben wie in einem herkömmlichen Computer:
- Das Farmgebäude für den Bergbau. Klassischer Rahmen für Bürogeräte.
- Das Motherboard. Es sollte nicht billig sein und eine Anzahl von PCIe-Steckplätzen (für Grafikkarten) von 4 haben.
- Der Prozessor. Seine Macht beim Scrypt-Mining Litecoin und seinen Gabeln wird nicht benötigt. Daher wird das günstigste Gerät gewählt, das für das Motherboard geeignet ist.
- Operativer Speicher DDR. Größe von 4 GB, die einfachste und billigste.
- Festplatte. Macht nichts. Erforderlich für die Installation des Betriebssystems und die Aufbewahrung von Brieftaschen, so dass der übliche Stick passt.
- Netzteil. Die Wahl muss sorgfältig und ohne voreilige Schlüsse getroffen werden. Wählen Sie die Leistung des Netzteils mit einer Toleranz von 150-200 Watt. Es ist notwendig, den Stromverbrauch anderer Komponenten außer Grafikkarten zu berücksichtigen.
- Videokarte. Die wichtigste und teuerste Komponente der Miningfarm, die die Hashfunktionen der Blöcke berechnet.
- Kühlsystem. Es sollte gut durchdacht sein, um heiße Luft von Videokarten zu entfernen. Dazu muss der Abstand zwischen den Grafikkarten mindestens ~ 8 cm betragen, Sie können Wasserkühlung montieren. Es kühlt besser Videokarten. Von den höchstentwickelten Versionen von CO ist es möglich, Ölkühlung zu unterscheiden, wenn alle Ausrüstung vollständig in einem Behälter mit einem technischen Öl eingetaucht ist.
Im Moment gibt es viele Grafikkarten auf dem Markt, die für den Bergbau geeignet sind. Das Mining auf einer GPU und das Erstellen einer Farm zu Hause haben keine Standardlösungen. Daher ist es schwierig, eine universelle Farm für die Farmfarm von Grund auf neu zu finden. Die Ergebnisse zur Erzielung einer maximalen Leistung und eines stabilen Betriebs hängen von vielen Faktoren ab.
Die Videokarte ausführen[Bearbeiten]
Die Auswahl der optimalen Parameter für die Speicherfrequenz und die Frequenz des Grafikkerns sollte für jede Grafikkarte einzeln vorgenommen werden. Diese Parameter beeinflussen sowohl die Geschwindigkeit im Mining als auch die Stabilität des Systems als Ganzes. Außerdem beeinflusst der Start die Temperatur und den Energieverbrauch von Grafikkarten. Je höher die GPU-Übertaktungsgeschwindigkeit ist, desto höher ist die Anforderung an das Kühlsystem.
Hardwarekompatibilität[Bearbeiten]
Wenn es im System verschiedene Kartenreihen oder sogar Karten derselben Serie, aber von verschiedenen Herstellern gibt, sind Konflikte beim Start möglich. Dies wirkt sich auf die maximale Geschwindigkeit und Stabilität der gesamten Farm aus. Die Kombination der Ausrüstung für die Farm wirkt sich auch auf den Hashreit aus. Die Auswahl der richtigen Komponenten für die Farm, wie das Motherboard und der Arbeitsspeicher des Prozessors, erhöht die Stabilität und Geschwindigkeit der Farmproduktion.
Montagemerkmale des Mining-Fermas[Bearbeiten]
Bei selbstorganisierenden Farmen müssen Sie mehrere Berechnungen durchführen, um die profitabelste Option zu berechnen. Wir müssen die Gesamtkosten der Komponenten in der Farm berechnen, an welchen Komponenten der vorteilhafteste in Bezug auf Ausbeute/Stromverbrauch zu wählen. Um den Stromverbrauch aus dem Stromnetz der gesamten Farm zu lernen und die Stromkosten innerhalb von 24 Stunden zu berechnen. Aus allen Berechnungen ergibt sich ein Rückschluss auf die Amortisationszeit. Um diese Aufgabe zu erleichtern, gibt es viele Bergbau Rechner: von der einfachen - berücksichtigen nur den Kurs und die Geschwindigkeit Kryptowährung Bauernhof zum Detail - unter Berücksichtigung der Kurs, Geschwindigkeit, Stromverbrauch, Kosten von 1 KW/Stunde Schwierigkeitsgrad und eine Änderungsrate im Laufe der Zeit.
Mining auf Cloud-Servern[Bearbeiten]
Es gibt Firmen, die die Kapazität ihrer Ausrüstung für einen bestimmten Betrag pro Monat zur Verfügung stellen. Diese Methode ist relevant für Kryptowährungen, die nur CPU-Mining haben. Es ist in zwei Fällen profitabel: wenn das Unternehmen eine Probezeit zur Verfügung stellt oder wenn die Komplexität der Kryptowährung gering ist und die Rate hoch ist.
Der Softwareteil[Bearbeiten]
Betriebssysteme[Bearbeiten]
Das in einer Mining-Farm installierte Betriebssystem kann die Produktionsgeschwindigkeit eines Krypto-Sockets beeinflussen. In den meisten Fällen haben Benutzer eine Frage: Was soll man wählen - Windows oder Linux?
Linux und Mining[Bearbeiten]
Linux - das beliebteste Betriebssystem für Kryptowährungsmanager.
Vorteile:
- Schnelle Installation (5-10 Minuten)
- Belegt ein kleines Volumen (2 GB)
- Unterstützt bis zu 8 Grafikkarten
- Muss nicht aktiviert werden
Nachteile:
- Für einen Anfänger ist es beim ersten Einsatz schwierig einzurichten.
- Wenn Sie das Betriebssystem auf eine Flash-Karte setzen, ist es schwierig, Volumen Geldbörsen zu speichern.
- Meistens laden Sie spezielle Linux-Distributionen für Mining herunter.
Windows XP[Bearbeiten]
Vorteile:
- Verfügbar und einfach zu konfigurieren und für die meisten Benutzer zu verwenden
Nachteile:
- Es ist schwierig, Programme für das Mining auf der XP-Version des Betriebssystems zu finden
- Unterstützt bis zu 3 Grafikkarten
Windows 7[Bearbeiten]
Vorteile:
- Verfügbar und einfach zu konfigurieren und für die meisten Benutzer zu verwenden
Nachteile:
- Unterstützt bis zu 4 Videokarten
Windows 8[Bearbeiten]
Vorteile:
- Verfügbar und einfach zu konfigurieren und für die meisten Benutzer zu verwenden
- Viele Software für Windows
Nachteile:
- Unterstützt bis zu 5 Videokarten
Scrypt-Miner 1.2[Bearbeiten]
OS von Benutzern auf Linux-Basis entwickelt. Die Überwachungswerkzeuge werden auf dem Hauptbildschirm angezeigt.
Handlers[Bearbeiten]
Die Wahl der Treiberversion ist sehr wichtig. Manchmal reduzieren einige Treiberversionen die gesamte Rechenleistung von scrypt-Mining-Geräten. Im Gegensatz dazu können Sie mit anderen eine hohe Hashrate erzielen. Die APP-Version von AMD SDK sollte 2.6 oder höher sein.
Miner-Programme[Bearbeiten]
Programme für den Bergbau Kryptowährung - Bfgminer, Ufasoft Miner, Diablo Miner, Phönix, Guiminer, Cgminer.
Der beste und flexibelste in der Konfiguration, stabile und informative Miner ist CGminer.
CGminer[Bearbeiten]
Hauptartikel: CGMiner
CGMiner wird über die Befehlszeile verwaltet. Jedes Mal, wenn Sie die Kryptowährung starten oder ändern, konfigurieren Sie nicht alle Einstellungen erneut. Es ist einfacher, eine .bat-Datei zu erstellen und die Einstellungen dort einzugeben. Diese Datei wird im Ordner mit dem Miner als Textdokument (Notepad) mit der Erweiterung .bat erstellt. Die Grundeinstellung für den Betrieb des Miner ist:
cgminer --scrypt -o stratum+tcp://east1.us.stratum.dedicatedpool.com:3351 -u user.1 -p x
- cgminer - gibt die Startdatei an
- --scrypt - gibt den Algorithmus der extrahierten Kryptowährung an
- -o - Dann wird die Adresse von stratum + tcp: //east1.us.stratum.dedicatedpool.com: und Port 3351 angegeben Diese Daten sind in allen Pools im Abschnitt «Getting Started" aufgeführt.
- -u Benutzer.1 - Geben Sie die Anmeldung für den Pool und den Namen an
- -p x - Passwort
Erweiterte Einstellungen zur Verbesserung der Leistung des Miners:
-auto-fan Passt automatisch die Geschwindigkeit des GPU-Lüfters an, um die eingestellte Temperatur beizubehalten (Wert: keine); -auto-gpu Stellt automatisch die Taktfrequenz der GPU ein, um die eingestellte Temperatur beizubehalten (Wert: keine); -device (-d) Ermöglicht die Auswahl des gewünschten Geräts für den Betrieb, standardmäßig alle Arbeiten (Beispiel: - Gerät 0); -disable-gpu (-G) Deaktivieren GPU (Wert: keine); -gpu-threads (-g) Anzahl der Threads pro GPU (Werte: 1 - 10, Standard ist 2, Beispiel: --gpu-threads 2); -gpu-engine Stellt die Frequenz für den Grafikkern ein, es ist möglich, den Bereich einzustellen (Beispiel: --gpu-engine 900 oder 800-900); -gpu-fan Stellt die Lüftergeschwindigkeit in Prozent, fest oder im Bereich ein (Beispiel: --gpu-fan 25 oder 25-65); -gpu-map Zuordnung von OpenCL zur ADL-Geräteanordnung manuell, gepaarte CSV (z. B. 1: 0,2: 1 mappt OpenCL 1 bis ADL 0, 2 zu 1); -gpu-memclock Gibt die Frequenz für den Speicher an (für BTC ist es besser, die Frequenz wegzulassen, um LTC zu erhöhen, zum Beispiel: -gpu-memclock 1800); -gpu-memdiff Legt eine feste Differenz in MHz zwischen dem Kern und dem Speicher fest; -gpu-powertune Stellen Sie die GPU powertune in Prozent ein; -gpu-reorder Um Grafikkarten zu bearbeiten; -gpu-vddc Ändere die Spannung des Kernels in Volt (Beispiel: --gpu-vddc 1,125); Intensität (-I) Aggression (Intensität) (Werte: 10 - 14, d - dynamisch, Beispiel - Intensität 13 oder d); -kernel (-k) Gibt den Kernel für das Gerät an (Kernel: diablo, poclbm, phatk, diagkgcn, Beispiel: -kernel diakgcn) (Hilfe bei der Auswahl von Kernels für Familien) Karten); -ndevs (-n) Eine Liste aller Geräte mit ihren Nummern ausdrucken und beenden; -temp-hysterese Wie stark die Temperatur in Grad vom Ziel abweichen kann (Standard: 3, Beispiel: --temp-hysterese 15); -temp-overheat Temperatur in Grad der Kernel-Reset und Lüftergeschwindigkeit erhöhen (Standard: 85, Beispiel: - temp-overheat 90) -temp-target Einstellen der Zieltemperatur in Grad (Standard: 75, Beispiel: --temp-target 80); -vectors (-v) Legt die Breite der Vektoren fest, standardmäßig auf auto (Werte: 1, 2 und 4, Beispiel: --vectors 2); -worksize (-w) Legt die Speichergröße fest, die Leistung ist praktisch nicht betroffen (Standard: auto, der Wert sollte ein Vielfaches von 64, 128, 256, 512, 1024, 256 wird empfohlen, zum Beispiel: - worksize 256).
Beispiel einer .bat-Datei für R9 290 tri x bei 940kx:
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer.exe --scrypt --worksize 256 --intensity 20 --auto-fan --lookup-gap 2 --thread-concurrency 25614 --gpu-engine 1050 -- gpu-memclock 1600 --gpu-powertune 20 -o Pul-Adresse:Port -u worker -p passwort
Eigenschaften von AMD Grafikkarten[Bearbeiten]
Da AMD Radeon nun R-, Rx- und Vega-Karten produziert, werden wir den Bergbau auf Radeon R9 als Grundlage für die Überprüfung betrachten. Da es das günstigste zum Preis des PREIS/STROMVERBRAUCHS/BERECHNUNGSKRAFT ist.
Das Modell | Die Geschwindigkeit (kh/s) | Stromverbrauch (W) | Kosten (USD) |
---|---|---|---|
R9 290x | 800-1000 | 300-450 | 550-750 |
R9 290 | 750-950 | 250-400 | 500-700 |
R9 280x | 700-800 | 250-350 | 400-600 |
R9 270x | 420-520 | 160-270 | 200-350 |
R9 270 | 400-500 | 140-260 | 180-300 |
Features der profitabelsten Radeon-Grafikkarten für Mining[Bearbeiten]
R9 290 Der Nachteil der Referenz R9 290x und R9 290 war die Kühlung der Karte beim Abbau ohne zusätzliche Kühlung. Sie beheizt sich ausreichend auf 90-100 Grad. Aber bis jetzt gab es viele Lösungen von fast allen Herstellern, die die R9 290x und R9 290 sehr interessant für die Erstellung von leistungsstarken kompakten und ziemlich coolen Farmen gemacht haben.
R9 280x Bis heute betrachten die meisten Bergleute den Goldenen Schnitt als die Zusammenstellung von Farmen auf diesen Videoadaptern. Diese Serie wird eine leistungsstarke und mittelgroße Farm zusammenbringen.
R9 270x-270 sind für die Montage von Farmen auf ihrer Basis geeignet. Aber das sind die größten in Größe und Anzahl der verbundenen Farm-Drähte. Auf ihrer Basis wird eine zusätzliche Anzahl von Rezers erfordern, was ein zusätzlicher Aufwand ist.
Vergleichen von Videokarten[Bearbeiten]
Im Folgenden sind einige Statistiken über die Leistung von verschiedenen Geräten für den Bergbau. Die Spalten sind zum einfachen Vergleich sortiert. Anmerkungen:
- kH/s oder kHps oder kHash/s - Kiloboxen pro Sekunde oder die Gesamtgeschwindigkeit aller Kerne auf der CPU oder GPU
- Die Frequenz ist überall in MHz angegeben
- Spannung: Der Status der Firmware wird neben der Spannung angezeigt oder die Spannungsänderung wird vom Hersteller blockiert. Y - blockiert, N - nicht gesperrt, U - entsperrt durch Blinken ,? - keine Information
- C - Frequenz des Videoprozessors, M - Speicherfrequenz, V-Spannung, W- Leistungsaufnahme.
Serie 5700[Bearbeiten]
Die Grafikkarten dieser Serie sind stromsparend mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 kH/s. Der Stromverbrauch ist niedrig. Aber es ist unrentabel, aus ihnen eine Farm zu machen, weil sie benötigen eine große Anzahl von ihnen, was die Montage der Farm teuer macht.
Serie 5800[Bearbeiten]
Die Kartenkapazität dieser Serie variiert zwischen 300 und 450 kH / s. Stromverbrauch ist etwas höher als 5700. Von diesen Grafikkarten können Sie kleine Bauernhöfe, zB für die Bekanntschaft mit dem Bereich des Bergbaus oder für zusätzliches kleines Einkommen, machen, weil Sie sind kostengünstig.
Modell | kH/s | C | M | V | W | Miner | Einstellungen | Tags (Betriebssystem/Temperatur/Treiber/Firmware/Programme) |
5830, Gigabyte | 281 | 960 | 1000 | 1,11 | cgminer 3.3.0 | -I 18 -g 2 -thread-conccurency 6016 | Windows 7 x64, 69C | |
5830 | 282 | 950 | 1250 | cgminer 2.6.4 | -I 20 -g 1 | |||
5830 | 303 | 917 | 1250 | cgminer 2.11.3 | -I 20 -g 1 --thread-concurrency 5600 | Ubuntu Server 12.04 x64, Catalyst 11.11, APP SDK 2.5, | ||
5830, XFX | 308 | 955 | 1338 | 1.183 Y | cgminer 3.1.0 | -I 18 --thread-concurrency 5600 | 75C, i3-530 @ 4GHz (20.5khash/s), 10GB RAM | |
5850, XFX | 325 | 765 | 1125 | cgminer 3.1.0 | -I 19 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 5824 | Windows 7, 72C, Catalyst 13.2, SDK 2.7, Xeon x5460 | ||
5850, MSI | 341 | 775 | 1000 | 1 | Reaper | aggression 20 worksize 128 sharethreads 48 gpu_thread_concurrency 12000 | Windows 7 x64, Catalyst 12.1, SDK 2.5 | |
5850, Sapphire Vapor-X | 420 | 1000 | 1100 | GUIMiner-scrypt 0.04 | --thread-concurrency 5824 | |||
5870 | 226 | 850 | 1200 | Reaper v13 Beta | ||||
5870, XFX | 310 | 920 | 1250 | Reaper v13 Beta | threads_per_gpu 5 | |||
5870 | 338 | 725 | 1200 | cgminer 2.6.1 | -I 18 -w 256 --shaders 1600 | Debian Linux | ||
5870 | 400 | 850 | 1200 | cgminer 2.11.3 | -I 18 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 7168 | |||
5870, 113-C07801-102 | 405 | 900 | 1300 | 0.950 Y | Reaper v13b4 32Bit | aggression 16 sharethreads 8 gpu_thread_concurrency 8000 | Windows 7 x86, 80C, Catalyst v13.4 | |
5870, EAH5870 | 420 | 900 | 1200 | 1,1 | 153 | cgminer 2.11.4 | -I 12 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 8000 | Windows 7, Catalyst 12.10, DFI Lanparty X48 |
5870 | 422 | 925 | 1225 | Reaper v13 Beta | gpu_thread_concurrency 7168 | |||
5870, CGAX-58724DPO | 426 | 900 | 1365 | cgminer 3.4.3 | -I 20 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 7168 | Windows 7 x64, 87C | ||
5870, Sapphire | 435 | 900 | 1300 | GUIMiner-scrypt, cgminer 2.11.3 | -I 18 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 7500 | Windows 7 x64 | ||
5870 | 440 | 970 | 1200 | Reaper v13 Beta | threads_per_gpu 5 | Referenz | ||
5870 | 442 | 960 | 1300 | Reaper v13 Beta | threads_per_gpu 5 gpu_thread_concurrency 7500 | |||
Serie 5900[Bearbeiten]
Dies sind leistungsstarke Karten mit Geschwindigkeiten von 700-800 kH / s. Die Leistung kann mit der 7900-Serie mithalten.Verwendet viel mehr Strom als die vorherigen 2 Serien - ~ 300W.
Modell | kH/s | C | M | V | W | Miner | Einstellungen | Tags (Betriebssystem/Temperatur/Treiber/Firmware/Programme) |
5970 | 750 | 900 | 1100 | Reaper v13 Beta | aggression 17 threads_per_gpu 5 | |||
5970, референсная | 750 | 1000 | 1024 | 1.500 U | GUIMiner-scrypt | Windows 7, 76C | ||
5970 | 760 | 800 | 1000 | Reaper v13 Beta | aggression 16 sharethreads 10 gpu_thread_concurrency 5632 | |||
5970, MSI | 760 | 830 | 1200 | cgminer | -I 20 | 89C | ||
5970 | 800 | 844 | 1250 | cgminer 2.11.3 | -I 20 -g 1 -w 128 --thread-concurrency 8000 | Ubuntu Server 12.04 x64, Catalyst 11.11, APP SDK 2.5 | ||
Serie 6300, 6400, 6700[Bearbeiten]
Low-Power-Karten, Geschwindigkeit bis zu 230 kH / s. Der Stromverbrauch ist gering, bis zu 150W.
Serie 6800[Bearbeiten]
Die durchschnittliche Leistung beträgt 200-350 kH / s. Leistungsaufnahme bis zu 200W.
Modell | kH/s | C | M | V | W | Miner | Einstellungen | Tags (Betriebssystem/Temperatur/Treiber/Firmware/Programme) |
6850 | 216 | 800 | 1025 | Reaper v13 Beta 4 | Windows 7 x64, Catalyst 12.6, SDK 2.6 | |||
6850, Sapphire | 240 | 850 | 1000 | Y | cgminer 3.7.0 | Windows 7, 60C | ||
6850, HIS | 255 | 885 | 1000 | 1.200 N | bfgminer 3.2.1 | -I 19 | Windows 7, Catalyst 13.9 | |
6850 | 259 | 925 | 1025 | Reaper v13 Beta | aggression 17 threads_per_gpu 2 | |||
6850 | 261 | 920 | 1100 | 200 | cgminer 2.11.4 | -I 17 -w 128 --thread-concurrency 6144 | ||
6850 | 271 | 945 | 1005 | Reaper v13 Beta | aggression 17 threads_per_gpu 2 worksize 128 | |||
6850, HIS | 275 | 1050 | 1050 | 200 | cgminer 2.11.4 | -I 17 -g 2 -w 256 --thread-concurrency 3840 | Windows 7 x64, Catalyst 13.1, SDK 2.7, 66-73C, http://imgur.com/dIsYQDN | |
6870, Sapphire | 293 | 900 | 1050 | cgminer 3.1.0 | -I 15 -w 64 --thread-concurrency 6720 | Ubuntu Server 12.04 LTS x64, Catalyst 12.6, SDK 2.6 | ||
6870, PowerColor | 300 | 900 | 1150 | 165 | cgminer 3.0.0 x64 | -I 16 -g 1 -w 64 --thread-concurrency 6720 | Ubuntu 12.04 x64, Catalyst 11.1, SDK 2.5, 77-83C | |
6870, HIS | 311 | 900 | 1024 | cgminer 3.7.2 | -I 18 -w 128 -thread-concurrency 5600 | Windows 8.1, 75C | ||
6870 | 320 | 900 | 800 | cgminer | -I 19 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 8192 | Gentoo x64, Catalyst 12.6, SDK 2.7 | ||
6870, MSI | 330 | 950 | 900 | cgminer 3.1.0 | -I 18 -w 128 --thread-concurrency 5600 | BAMT 1.1, 84C | ||
6870, 113-687AZNB-10 | 355 | 1050 | 1150 | 1.250 ? | cgminer 2.7.5 | -I 18 -g 1 -w 64 --thread-concurrency 6720 | Windows 7 x64, Catalyst 12.4, SDK 2.5, 77-83C | |
Serie 6900[Bearbeiten]
Karten mittlerer Leistung sind 400-500 kh / s, mit Ausnahme einer Grafikkarte 6990 mit einer Geschwindigkeit von 800 kh / s. Der Stromverbrauch ist hoch 230-400 W. 6990 verbraucht 430 Watt.
Modell | kH/s | C | M | V | W | Miner | Einstellungen | Tags (Betriebssystem/Temperatur/Treiber/Firmware/Programme) |
6930, HIS | 401 | 900 | 1000 | 1.070 ? | cgminer 3.1.1 | -I 18 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 6400 | Windows 7 x64, 62C, Catalyst 13.9, SDK 2.5 | |
6950 | 390 | 880 | 1370 | 1.095 U | cgminer 3.7.2 | -I 15 -g 1 -w 256 -l 1 --thread-concurrency 6144 | Windows 8.1 x64, 90C, Catalyst 13.11 Beta 9.2 | |
6950, VisionTek 1GB | 425 | 860 | 1450 | cgminer 2.11.4 | -I 18 --thread-concurrency 8064 | Stock shaders, 4GB RAM | ||
6950 | 450 | 900 | 1375 | 233 | cgminer 2.11.4 | -I 19 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 7040 | Windows 7 | |
6950 | 450 | 800 | 1250 | cgminer v3.7.2 | #ЗНАЧ! | Windows 8.1 x64, Catalyst 13.1 beta, SDK 2.9, Shader sind entsperrt | ||
6950, Club 3D | 483 | 920 | 1300 | 1.200 U | Reaper 13 beta 4.64 | |||
6950 | 488 | 910 | 1125 | cgminer | -I 18 | Windows 7, 83C, x16-x16 Tragegurte mit zusätzlicher Kraft | ||
6950, Sapphire | 512 | 945 | 1350 | 1.100 ? | 380 | 2,11 | -I 19 --shader 1536 | 70C, Shader sind entsperrt |
6950 | 522 | 955 | 1270 | Reaper v13 Beta 4 | aggression 19 gpu_thread_concurrency 8192 | Shader sind entsperrt | ||
6970, GV-R697OC-2GD | 423 | 900 | 1375 | cgminer v 2.11.4 | -I 15 -g 2 -w 256 --shaders 1564 | 67C, Catalyst 13.1 | ||
6970, HIS | 435 | 800, 3400 | 1250, 0 | 1.0V U | cgminer 3.1.0 | -I 19 -w 256 --shaders 1536 | Windows 7, 59C, i7-2600k | |
6970, Referenz XFX | 475 | N | cgminer 3.7.2 | -I 19 -g 2 --thread-concurrency 8000 | Xubuntu, 77C, Intel Xeon | |||
6970, Referenz | 505 | 930 | 1450 | 1.175 U | cgminer 3.7.0 | --thread-concurrency 8128 | Windows 7, 60 | |
6970 | 512 | 945 | 1525 | 245 | cgminer 2.11.4 | Windows 7 x86, Catalyst 12.4, SDK 2.7 | ||
6990 | 850 | 880 | 5000 | 435 | Reaper v13 Beta 4 | aggression 17 sharethreads 24 gpu_thread_concurrency 8144 | ||
Serie 7700[Bearbeiten]
Die Geschwindigkeit der Karten in dieser Serie liegt in einem weiten Bereich von 40 bis 270 kH / s. Mit einem Energieverbrauch von bis zu 150 Watt sind sie etwas günstiger als die oben beschriebenen Low-Power-Karten.
Modell | kH/s | C | M | V | W | Miner | Einstellungen | Tags (Betriebssystem/Temperatur/Treiber/Firmware/Programme) |
7700 | 40 | 136 | 1250 | cgminer 3.7.2 | -I 11 | Windows 7 x64, 70C | ||
7750, ColaMax | 109 | 800 | 1150 | cgminer 3.5.0 | -I 11 | 81C | ||
7750, HD7750-1GD5 | 144 | 820 | 1150 | 1.025 Y | 75 | cgminer 3.5.0 | -I 14 | OpenSUSE 12.3 x64, 73C |
7750, GV-R775OC-1GI | 151 | 880 | 1125 | cgminer 3.1.0 | -I 15 -w 64 | Gentoo x64, Catalyst 13.1 | ||
7750, 11202-00-20G | 165 | 950 | 1200 | 55 | cgminer 3.6.6 | -I 11 -g 2 -w 64 --shaders 512 | Slackware 14, 67C, Catalysts 13.1, SDK 2.7, Semperon 3000, ECS C51G-M754, 1GB RAM | |
7750 | 174 | 1024 | 1150 | cgminer | -I 17 -g 1 --thread-concurrency 8000 | |||
7750, 11202-00-20G | 180 | 1015 | 900 | 1.056 N | 80 | cgminer 2.11 | -I 11 -w 64 --shader 512 | 67C, |
7770 | 143 | 800 | 1125 | GUIMiner alpha | -I 18 -w 256 --thread-concurrency 8000 | Windows 7, 76C, Catalyst 13.152, SDK 2.8, Dell mobo, Core i5-2500 | ||
7770 GHz Edition, FX-777A-ZNF4 | 174 | 1150 | 1245 | 80 | GUIMIner-scrypt v0.04 | -I 14 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 8000 | ||
7770, HD7770-2GD5 | 184 | 1020 | 1150 | GUIMiner-scrypt, cgminer 3.6.0 | -I 17 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 8000 | Windows 8 x64, Catalyst 13.11 | ||
7770, 100358VXL | 187 | 920 | 1400 | cgmier 3.7.2 | -I 18 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 8000 | Windows 8.1, 61C | ||
7770, FX-777A-ZN | 202 | 1000 | 1135 | 1.200 N | 03.07.2000 | -I 15 --worksize 256 -g 1 --thread-concurrency 8000 | Windows 8.1, 62C, Catalyst 13.9 | |
